Alta Calidad Interruptor de carga, Interruptor de carga de vacío, HV-Load Switch Proveedores en China

Home > Lista de Producto > HV-Load Switch > Arrasador de luces

Arrasador de luces

Información básica

Modelo:  YH5W

Descripción del producto

Modelo No .: YH5W Voltaje del sistema: 35 Kv Voltaje residual de funcionamiento: 114kv Impulso de la corriente Resistencia: 2 Ms 250 Especificación: según lo requerido del cliente Código del SA: 853540000 Relámpago Parásito: 35kv Corriente escarpada Voltaje residual: 5A DC 1mA Voltaje de referencia: TIANAN Origen: Zhejiang, PR de China
YH5W serie de AC polimérico MOA Alojado sin lagunas, en lo sucesivo referido a pararrayos & rpar; Es conveniente para el sistema de energía con voltaje clasificado 51kV o debajo y frecuencia 48 ~ 62Hz, usado para limitar los elementos eléctricos del transformador de potencia en la transmisión de energía y la línea de distribución, para la protección de sobre voltaje y período;


Product type Lightning arrester Impulse current residual voltage DC 1mA reference voltage Current impulse withstand Weight Main size
System
voltage
Rated
voltage
Continuous operated voltage steep
current
residual voltage
5kA
 
lightning
residual voltage
5kA
 
operating
residual voltage
 
2ms 4/10 Height
H
Dia
  D
kV, r.m.s kV(peak)≤ kV≥ A kA(peak)  kg      mm
YH5WS-7.6/30 6 7.6 4.0 34.6 30.0 25.6* 15.0 150 40 1.2 225 94
YH5WS-10/30 6 10 8.0 34.6 30.0 25.6* 15.0 150 40 1.2 225 94
YH5WS-12.7/50 10 12.7 6.6 57.5 50.0 42.5* 25.0 150 40 1.6 275 94
YH5WZ-17/50 10 17 13.6 57.5 50.0 42.5* 25.0 150 40 1.6 275 94
YH5WZ-7.6/27 6 7.6 4.0 31.0 27.0 23.0** 14.4 250 40~65 1.6 225 102
YH5WZ-10/27 6 10 8.0 31.0 27.0 23.0** 14.4 250 40~65 2.2 275 102
YH5WZ-12.7/45 10 12.7 6.6 51.8 45.0 38.3** 24.0 250 40~65 2.2 275 102
YH5WZ-17/45 10 17 13.6 51.8 45.0 38.3** 24.0 250 40~65 2.2 275 102
YH5WZ-42/134 35 42 23.4 154.0 134.0 114.0** 73.0 250 40~65 10 580 136
YH5WZ-51/134 35 51 40.8 154.0 134.0 114.0** 73.0 250 40~65 10 580 136
YH5WZ-51/134 35 51 40.8 154.0 134.0 114.0** 73.0 250 40~65 8.8 530 146
YH5WZ-51/134G      35 51 40.8 154.0 134.0 114.0** 73.0 250 40~65 12 710 146




Grupos de Producto : HV-Load Switch