Alta Calidad Transformador de potencia sumergido en aceite, Transformador de horno, Transformador de potencia de regulación de tensión Proveedores en China

Home > Lista de Producto > Transformador > IEC ANSI, IEEE, como, GB 110kv Transformador de potencia

IEC ANSI, IEEE, como, GB 110kv Transformador de potencia

Información básica

Modelo:  SFZ63000/110KV

Descripción del producto

Modelo: SFZ63000 / 110KV Fase: Tres Método de enfriamiento: Aceite-inmerso Tipo Transformador Uso: Transformador de energía Marca: Tianan Capacidad: 6300 ---- 63000kVA Bajo voltaje: 6.3 / 6.6 / 10.5 / 11kv Marca registrada: TIANAN Origen: China : Energía, bobina de la iluminación: Transformador de la base-tipo Tipo del bobinado: Multi-liquidación Características de la frecuencia del transformador: 50 / 60Hz Enrollamiento: Voltaje de 100% Cooper Hight: 110 /115/121/132+-8*1.25% Conexión: Ynd11 Especificación: IEC60076 Transformador de potencia de 110 kV
S10 serie 110kV doble bobinado de no excitación transformador de toma de transformador

     Type
Voltage and tap range
Connection
No-load loss
(kW)
Load loss
(kW)
No-load current
(%)
Impendence
(%)
Dimension
LxWxH (mm)
HV LV
S(F)10-6300/110







110
115
121
132
±2
x2.5%
6.3
6.6
10.5
11









YNd11
8 34 0.65







10.5
4090 x 2980 x 4750
S(F)10-8000/110 9.5 42 0.65 4140 x 3020 x 4780
S(F)10-10000/110 11.2 48.5 0.64 4380 x 3080 x 4780
S(F)10-12500/110 12.1 59 0.55 4700 x 4200 x 5000
S(F)10-16000/110 16.0 73 0.5 3710 x 2880 x 4420
S(F)10-20000/110 18.5 86 0.5 5250 x 3937 x 4260
S(F)10-25000/110 21.3 98 0.5 5280 x 3980 x 4270
S(F)10-31500/110 24.2 120 0.47 5300 x 4060 x 4310
S(F)10-40000/110 29.3 139 0.47 5410 x 4150 x 4330
S(F)10-50000/110 36 180 0.5 5900 x 4380 x 6100
S(F)10-63000/110 40 217 0.5 6810 x 4520 x 5885
S(F)10-75000/110 48 246 0.5 5970 x 4600 x 6500
S(FP)10-75000/110 39.2 248 0.5 6420 x 4437 x 6356
S(FP)10-80000/110 51.9 273 0.5 6980 x 4390 x 6435
S(FP)10-90000/110 53.2 283 0.4 12440 x 5200 x 6700
S(FP)10-150000/110 15.75 79.2 420 0.4 9410 x 3450 x 6213
S(FP)10-240000/110 13.8 141 601 0.4 8500 x 5750 x 6400




     Type
Voltage and tap range Connection No-load loss
(kW)
Load loss
(kW)
No-load current
(%)
Impendence
(%)
Dimension
L xW xH (mm)
HV LV
S(F)Z10-6300/110


110
115
121
132
±8
x
1.25%



6.3
6.6
10.5
11.



YNd11
8.5 35 0.55







10.5
4940 x 3710 x 4620
S(F)Z10-8000/110 10.5 43 0.55 5010 x 3770 x 4680
S(F)Z10-10000/110 12 50 0.55 5040 x 3810 x 4730
S(F)Z10-12500/110 14.5 59 0.55 5100 x 3870 x 4760
S(F)Z10-16000/110 16.4 70 0.5 5160 x 3900 x 4810
S(F)Z10-20000/110 18.9 86 0.5 5760 x 3780 x 4730
S(F)Z10-25000/110 22.6 101 0.5 5820 x 3840 x 4790
S(F)Z10-31500/110 26.4 117 0.45 6320 x 4035 x 5160
S(F)Z10-40000/110 32.6 142 0.4 6550 x 4670 x 5740
S(F)Z10-50000/110 34.6 179 0.4 6270 x 4560 x 5865
S(F)Z10-63000/110 39 217 0.4 6320 x 4610 x 5930
S10 110kV de doble bobina en la carga de cambiar el transformador de toma




IEC ANSI, IEEE, as, GB 110kv Power Transformer
IEC ANSI, IEEE, as, GB 110kv Power Transformer
IEC ANSI, IEEE, as, GB 110kv Power Transformer





S10 serie 110kV tres sinuosas no excitación tap-cambiante transformador
Type Voltage and tap range
Connection
No-load loss
(kW)
Load loss
(kW)
No-load current
(%)
Impendence
(%)
Dimension
L xW xH (mm)
HV MV LV Step up Step down
S(F)S10-6300/110 110
115
121
132
± 2 X
2.5%
35
36.6
38.5
±2
X
2.5%
6.3
6.6
10.5
11.0










YN,
yn0,
d11
9.5 45 0.7
HV- MV
17.5





HV-LV
10.5




MV-LV
6.5





HV- MV
10.5





HV-LV
17.5




MV-LV
6.5
4950 x 3320 x 3610
S(F)S10-8000/110 11.5 53 0.7 4970 x 3360 x 3640
S(F)S10-10000/110 13.5 62 0.7 5020 x 3410 x 3690
S(F)S10-12500/110 16 73 0.7 5080 x 3430 x 3740
S(F)S10-16000/110 18.6 87 0.7 5140 x 3490 x 3780
S(F)S10-20000/110 20.5 101 0.6 5300 x 3670 x 4200
S(F)S10-25000/110 23.1 119 0.6 6106 x 4877 x 4941
S(F)S10-31500/110 31.5 143 0.64 6060 x 4930 x 5010
S(F)S10-40000/110 36.4 174 0.6 7600 x 4300 x 5575
S(F)S10-50000/110 48 208 0.5 7680 x 4360 x 5640
S(FP)S10-63000/110 45.2 248 0.58 7850 x 4860 x 6020
S(FP)S10-75000/110 53.1 283 0.58 7800 x 4440 x 6610

* La especificación anterior, tales como el grupo de conexión, impedancia, tensión nominal HV y LV, y rango de derivación se pueden diseñar y fabricar según lo solicitado por el cliente.


Grupos de Producto : Transformador